System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2019 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2019 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, 2. podjęcie uchwały ). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2019 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2019 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019, 3.podjęcie uchwały). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleminie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XX/188/20 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/157/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001536F w m.Prądocin. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zezwolenia na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno na lata 2016-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |