System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2020 – 2028 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany istniejących zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Deszczno" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Deszczno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Beata Tyszer | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |