System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których ostatnim miejscem zamieszkania na pobyt stały była Gmina Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2019/2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
4 | 2 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | przeciw |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | przeciw |
5 | Roman Paweł Konarski | przeciw |
6 | Beata Tyszer | wstrzymał się |
7 | Marcin Kubicki | wstrzymał się |
8 | Jolanta Bońkowska | przeciw |
9 | Janusz Bugajny | przeciw |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | przeciw |
13 | Joanna Aurelia Szumska | przeciw |
14 | Wojciech Szymaniak | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
4 | 2 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | przeciw |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | przeciw |
5 | Roman Paweł Konarski | przeciw |
6 | Beata Tyszer | wstrzymał się |
7 | Marcin Kubicki | wstrzymał się |
8 | Jolanta Bońkowska | przeciw |
9 | Janusz Bugajny | przeciw |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | przeciw |
13 | Joanna Aurelia Szumska | przeciw |
14 | Wojciech Szymaniak | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |