System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Deszczno w 2019 roku długoterminowego kredytu bankowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Deszczno do ustalania warunków, cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |