System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Marcin Kubicki | za |
5 | Jolanta Bońkowska | za |
6 | Janusz Bugajny | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na bezczynność Wójta Gminy Deszczno w sprawie z wniosku o podjęcie interwencji z dnia 23.11.2018 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/19 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | wstrzymał się |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Deszczno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |