System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Jolanta Bońkowska | za |
6 | Barbara Chrobak | za |
7 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
8 | Joanna Aurelia Szumska | za |
9 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Jolanta Bońkowska | za |
6 | Barbara Chrobak | za |
7 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
8 | Joanna Aurelia Szumska | za |
9 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |