System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (264) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.(245) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |