System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2022 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok, 2. podjęcie uchwały ). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2022 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022, 3.podjęcie uchwały). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/525/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (Prądocin) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2023 – 2028. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVII/536/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2023 roku. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. (245) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.(256) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.(264) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/361/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013 roku. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |