System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | przeciw |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 – 2026 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | wstrzymał się |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej niektórych świadczeń opieki zdrowotnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Deszczno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie, które wpłynęło do Wójta Gminy Deszczno w sprawie zatrudniania nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Boleminie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej we wniosku, który wpłynął do Wójta Gminy Deszczno o odwołanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |