System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok (odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Komisji Budżetu, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Budżetu i opinii RIO, dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Dzierżów. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |