System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/274/2017 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła w m. Bolemin dla Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001827F w m. Ulim. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Boleminie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Ulimiu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |