System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok (odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Komisji Budżetu, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Budżetu i opinii RIO, dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały). przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Deszczno z dnia 22 lutego 2021 r., nr XXXI/278/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/354/2018 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 1 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 1. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |