Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na utwardzoną w miejscowości Brzozowiec.
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Ogloszenie (DOC, 37.50Kb) | 2008-09-10 09:42:51 | 81 |
SWZ
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Formularz ofertowy zal nr1 (DOC, 30.00Kb) | 2008-09-10 09:43:05 | 34 | |
Oswiadczenie zal nr2 (DOC, 21.00Kb) | 2008-09-10 09:43:23 | 30 | |
Wzor umowy zal nr3 (DOC, 62.00Kb) | 2008-09-10 09:43:39 | 47 | |
Wykaz robot zal nr4 (DOC, 23.00Kb) | 2008-09-10 09:43:53 | 34 | |
Wykaz personelu zal nr5 (DOC, 23.00Kb) | 2008-09-10 09:44:09 | 37 | |
Wykaz narzedzi zal nr6 (DOC, 20.00Kb) | 2008-09-10 09:44:21 | 28 | |
Inormacja nt l.zatrudnionych zal nr7 (DOC, 22.00Kb) | 2008-09-10 09:44:32 | 30 | |
droga brzozowiec (JPG, 98.90Kb) | 2008-09-10 09:45:38 | 31 | |
Kosztorys nakA adczy Brzozowiec (HTM, 59.10Kb) | 2008-09-10 09:45:19 | 37 | |
przekroj (JPG, 13.18Kb) | 2008-09-10 09:45:51 | 35 | |
SIWZ (DOC, 89.00Kb) | 2008-09-10 09:42:51 | 50 |
Wynik postępowania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Wybor najkorzyst.Brzozowiec1 (JPG, 1,012.68Kb) | 2008-10-02 14:29:28 | 60 | |
Wybor najkorzysniejszej Brzozowiec (JPG, 806.87Kb) | 2008-10-02 14:30:08 | 38 |
Udzielenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Udzielenie zamowienia-Brzozowiec (DOC, 29.00Kb) | 2008-10-13 15:08:33 | 48 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Katarzyna Polańska Data wytworzenia:
10 wrz 2008
Osoba dodająca informacje
Katarzyna Polańska Data publikacji:
10 wrz 2008, godz. 09:42
Osoba aktualizująca informacje
Katarzyna Polańska Data aktualizacji:
19 sie 2009, godz. 14:50