Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których ostatnim miejscem zamieszkania na pobyt stały była Gmina Deszczno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2019/2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | przeciw |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | przeciw |
| Roman Paweł Konarski | przeciw |
| Beata Tyszer | wstrzymał się |
| Marcin Kubicki | wstrzymał się |
| Jolanta Bońkowska | przeciw |
| Janusz Bugajny | przeciw |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | przeciw |
| Joanna Aurelia Szumska | przeciw |
| Wojciech Szymaniak | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | przeciw |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | przeciw |
| Roman Paweł Konarski | przeciw |
| Beata Tyszer | wstrzymał się |
| Marcin Kubicki | wstrzymał się |
| Jolanta Bońkowska | przeciw |
| Janusz Bugajny | przeciw |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | przeciw |
| Joanna Aurelia Szumska | przeciw |
| Wojciech Szymaniak | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Marcin Koper | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Ryszard Banasiak | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 16-12-2019