Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu statutu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019-2026 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Roman Paweł Konarski | za |
| Beata Tyszer | za |
| Marcin Kubicki | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
| Joanna Aurelia Szumska | za |
| Wojciech Szymaniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019